Описание
Характеристики
| Тип камеры | компактная |
Объектив |
|
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 24 - 100.80 мм |
| Оптический Zoom | 4.20x |
| Диафрагма | F1.8 - F2.8 |
Матрица |
|
| Общее число пикселей | 20.9 млн |
| Число эффективных пикселей | 20.1 млн |
| Размер | 1" |
| Кроп-фактор | 2.7 |
| Максимальное разрешение | 5472 x 3648 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Чувствительность | 125 - 12800 ISO, Auto ISO |
| Расширенные режимы ISO | ISO6400, ISO12800 |
Функциональные возможности |
|
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 7 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
Режимы съемки |
|
| Скорость съемки | 20 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 118 для JPEG |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Режим Time-lapse | есть |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
Видоискатель и ЖК-экран |
|
| Видоискатель | отсутствует |
| Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
| ЖК-экран | 1040000 точек, 3 дюйма |
| Тип ЖК-экрана | поворотный, сенсорный |
Экспозиция |
|
| Выдержка | 30 - 1/2000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
| Брекетинг экспозиции | есть |
Фокусировка |
|
| Тип автофокуса | контрастный |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
Память и интерфейсы |
|
| Тип карт памяти | SDHC, Secure Digital, SDXC |
| Форматы изображения | JPEG (2 уровня сжат.), RAW |
| Режим записи RAW+JPEG | есть |
| Интерфейсы | Wi-Fi, USB, Bluetooth, HDMI |
| Тип USB | с поддержкой зарядки |
Питание |
|
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
Запись видео и звука |
|
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | MP4 |
| Видеокодеки | MPEG4 |
| Максимальное разрешение роликов | 3840x2160 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 120 кадров/с |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1280x720, 120 кадров/с при разрешении 1920x1080, 25/30 кадров/с при разрешении 3840x2160 |
| Запись звука | есть |
Другие функции и особенности |
|
| Цифровой Zoom | 4x |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации |
Размеры и вес |
|
| Размер | 106x61x41 мм |
| Вес | 304 г, с элементами питания |
Описание
Отзывы
Описание
Характеристики
| Тип камеры | компактная |
Объектив |
|
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 24 - 100.80 мм |
| Оптический Zoom | 4.20x |
| Диафрагма | F1.8 - F2.8 |
Матрица |
|
| Общее число пикселей | 20.9 млн |
| Число эффективных пикселей | 20.1 млн |
| Размер | 1" |
| Кроп-фактор | 2.7 |
| Максимальное разрешение | 5472 x 3648 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Чувствительность | 125 - 12800 ISO, Auto ISO |
| Расширенные режимы ISO | ISO6400, ISO12800 |
Функциональные возможности |
|
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 7 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
Режимы съемки |
|
| Скорость съемки | 20 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 118 для JPEG |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Режим Time-lapse | есть |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
Видоискатель и ЖК-экран |
|
| Видоискатель | отсутствует |
| Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
| ЖК-экран | 1040000 точек, 3 дюйма |
| Тип ЖК-экрана | поворотный, сенсорный |
Экспозиция |
|
| Выдержка | 30 - 1/2000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
| Брекетинг экспозиции | есть |
Фокусировка |
|
| Тип автофокуса | контрастный |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
Память и интерфейсы |
|
| Тип карт памяти | SDHC, Secure Digital, SDXC |
| Форматы изображения | JPEG (2 уровня сжат.), RAW |
| Режим записи RAW+JPEG | есть |
| Интерфейсы | Wi-Fi, USB, Bluetooth, HDMI |
| Тип USB | с поддержкой зарядки |
Питание |
|
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
Запись видео и звука |
|
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | MP4 |
| Видеокодеки | MPEG4 |
| Максимальное разрешение роликов | 3840x2160 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 120 кадров/с |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1280x720, 120 кадров/с при разрешении 1920x1080, 25/30 кадров/с при разрешении 3840x2160 |
| Запись звука | есть |
Другие функции и особенности |
|
| Цифровой Zoom | 4x |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации |
Размеры и вес |
|
| Размер | 106x61x41 мм |
| Вес | 304 г, с элементами питания |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
